| 主要性能参数 | |
| 生长方法 | 籽晶升华法 ,PVT(物理气相传输) |
| 晶体结构 | 六方 |
| 晶格常数 | a=3.08 Å c=15.08 Å |
| 方向 | <0001>或 <0001>偏4 º |
| 带隙 | 2.93 eV (间接) |
| 硬度 | 9.2(mohs) |
| 热传导@300K | 5 W/ cm.k |
| 介电常数 | e(11)=e(22)=9.66 e(33)=10.33 |
| 尺寸 | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, |
| Dia2”, Dia4”等 | |
| 厚度 | 0.33mm,0.35mm或者按照客户要求定做 |
| 抛光 | 单面或双面 |
| 晶向 | <0001>±0.5º |
| 晶面定向精度: | ±0.5° |
| 边缘定向精度: | 2°(特殊要求可达1°以内) |
| Ra: | ≤5Å(5µm×5µm) |
| 包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 |