掺铌钛酸锶(Nb:SrTiO3)
掺铌钛酸锶与钛酸锶单晶具有相似的结构。目前我们可以提供掺铌浓度为:0.05wt%,0.1wt%,0.5wt% ,0.7wt% 的Nb:SrTiO3的单晶基片
| 主要性能参数 | |
| 晶系 | 立方晶系 |
| 生长方法 | 火焰法 |
| 晶格常数 | a=3.905Å |
| 掺铌浓度(Fe%) | 0.05wt%,0.1wt%,0.5wt% ,0.7wt% |
| 熔点(℃) | 2080 |
| 密度 | 5.122(g/cm3) |
| 硬度 | 6-6.5(mohs) |
| 热膨胀系数(/℃) | 9.4×10-6 |
| 介电常数 | ε=5.20 |
| 化学稳定性 | 在水中不溶解 |
| 热膨胀系数 | 10.4×10-6/k |
| 正切损耗 | ~5×10^-4(300k) ~3×10^-4(77k) |
| 尺寸 | 5×5m、10×5m、10×10mm、15×15mm、20×20mm |
| 厚度 | 0.5mm、1.0mm |
| 尺寸公差 | <±0.1mm |
| 厚度公差 | <±0.05mm特殊要求可达到<±0.005mm) |
| 抛光 | 单面或双面 |
| 常规晶向 | <100>;<110> ;<111> |
| 晶向误差 | +/-0.5度,+/-0.3度 |
| 边缘定向精度 | 2°(特殊要求可达到1°以内) |
|
| 可按照客户需求,定制特殊方向和尺寸的基片 |
| 包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 |