玻璃类
加工服务
晶体设备
高温设备
砷化镓(GaAs)
砷化镓(GaAs)是一种重要的III-V族化合物半导体材料,因其优异的电子迁移率、直接带隙、高频及耐辐射等特性,被广泛应用于覆盖了从民用通信到国防航天的高科技领域。砷化镓是外延生长氮化镓(GaN)等材料的理想基板,在激光二极管(LD)和发光二极管(LED)光电子领域的应用尤为突出;其高电子迁移率使其成为5G通信、卫星通信和雷达系统中的核心材料,另外砷化镓基太阳能电池在航天和地面聚光光伏系统中表现优异。
主要性能参数 | |||
晶体结构 | 面心立方 | ||
晶胞参数 | 5.6535 Å | ||
熔点 | 1238 °C | ||
密度 | 5.32(g/cm3) | ||
莫式硬度 | 4.5 | ||
热膨胀系数 | 5.9–6.0 × 10⁻⁶ /K | ||
热导率 | 0.52 W/(cm·K) | ||
比热容 | 0.326 J/g·K | ||
禁带宽度 | 1.424 eV@300K | ||
电子迁移率 | 8500 cm²/V·s(300 K,为硅的5–6倍) | ||
介电常数 | 11.1–13.18 | ||
光吸收边 | 约 870 nm(近红外) | ||
高温行为 | 600 °C 以下稳定,不被非氧化性酸侵蚀,800 °C以上 开始解离,易氧化 | ||
工作频率上限 | 可用于 >250 GHz 高频器件 | ||
类 型 | SI | N | P |
掺杂物质 | 不掺杂 | 掺Si | 掺Zn |
电 阻 率Ωcm | ≥5*10⁷ | (0.8-9) ×10-3 | 10-3~10-2 |
载流子浓度/cm3 | / | (0.4-4) ×1018 | (1-2)*1019 |
迁移率cm2/(V.s) | >4500 | ~6000 | 60-80 |
EPD | ≤5000∕cm2 | ||
尺寸 | 5x5mm、10×5mm、10×10mm、15×15mm、Dia50.8mm、 Dia100mm | ||
厚度 | 0.35mm、0.625mm | ||
尺寸公差 | <±0.2mm<> | ||
厚度公差 | <±0.025mm<> | ||
抛光 | 单面或双面 | ||
晶面定向精度 | ±0.5° | ||
边缘定向精度 | 2°(特殊要求可达到1°以内) | ||
取向 | <100>、<110>、<111>等 | ||
粗糙度 | Ra< 0.5nm | ||
包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 | ||
